<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار</PublisherName>
				<JournalTitle>کارگزاران بورس</JournalTitle>
				<Issn></Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explanation of the principal components and factor analysis of investors sentiment index in Tehran Stock Exchange</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین مولفه‌های اساسی و تحلیل عاملی شاخص احساسات سرمایه‌گذاران در بورس تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">710746</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jeb.2024.710746</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>طاهرنژاد</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-0292-5548</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>محسنی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی مالی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Behavioral finance, unlike classical finance, shows that investors&#039; decisions in the market are based on their emotions. Therefore, the investor emotion index is used to examine the behavior of market traders. This index, which shows the degree of pessimism and optimism of investors towards the market, is extracted in three ways: direct, indirect and combined. In order to develop the Index of Investor Emotions indirectly, this study has analyzed various emotional variables in the Tehran Stock Exchange during the period 2016 to 2021 using two methods of exploratory factor analysis and principal component analysis. The indication of this research shows that out of six variables, finally three variables including inflation, exchange rate and equal weight price index were approved to extract the index. The results of this study explain the index of investors&#039; feelings and the superiority of the exploratory factor analysis method, which can be useful for investment companies and portfolios</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مالی رفتاری برخلاف مالی کلاسیک نشان می‌دهد که تصمیمات سرمایه‌گذاران مبتنی بر احساسات آن‌هاست لذا به منظور بررسی رفتار معامله‌گران بازارهای مالی از دامنه متنوعی از شاخص احساسات بهره گرفته می‌شود. این شاخص که میزان بدبینی و خوش‌بینی سرمایه‌گذاران را نسبت به بازار نشان‌ می‌دهد، به سه روش مستقیم، غیر مستقیم و ترکیبی قابل استخراج است. این پژوهش، به منظور توسعه شاخص احساسات سرمایه‌گذار به روش غیر مستقیم، متغیرهای احساسی مختلفی را در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ۱۳۹۵ تا 1400 با استفاده از دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مولفه اساسی تحلیل و مقایسه می‌کند. با توجه به مقدار ویژه، درصد واریانس از کل و بارهای عاملی در روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مولفه اساسی، از میان متغیرهای مورد بررسی، در نهایت سه متغیر تورم، نرخ ارز و شاخص قیمتی هم‌وزن برای استخراج شاخص نهایی در مدل مفهومی تحقیق انتخاب شدند. نتایج این تحقیق تبیین‌کننده شاخص احساساسات سرمایه‌گذاران و برتری روش تحلیل عاملی اکتشافی در مدل‌سازی است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران نهادی و برنامه‌ریزان مالی در کشور مفید واقع شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص احساسات سرمایه‌گذار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عاملی اکتشافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مولفه اساسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بورس تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jeb.seba.ir/article_710746_1dbb03c57882453fd4f93b9091201893.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار</PublisherName>
				<JournalTitle>کارگزاران بورس</JournalTitle>
				<Issn></Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Seasoned Equity Offerings, Over-Valuation, and Institutional Stockholders</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عرضه ثانویه، بیش ارزش گذاری و سهامداران نهادی</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">710747</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jeb.2024.710747</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حبیب</FirstName>
					<LastName>انصاری سامانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>امینیان دهکردی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3631-3685</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>برندک</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علامه مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8839-0079</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فروغ</FirstName>
					<LastName>قاسمی دهکردی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study has been conducted with the aim of investigating the overvaluation of stock offering timing with the moderating role of institutional shareholders. This study is a descriptive-correlation study. In order to achieve the goal of the research, 114 companies from among the companies admitted to the Tehran Stock Exchange between 1390 and 1400 were selected as a sample and for the analysis of the hypotheses, logistic regression method was used. The findings of the research indicated that due to the fact that there are excessive changes in valuation in the years before the release on the timing of the secondary presentation, as a result, the timing hypothesis is made by the companies. But the direct and significant relationship provides more than the value in one and two years later and in the year. The company that the secondary stock offering is carried out is overvalued in the stock market in the following periods. This phenomenon is due to the sticky price to the stock price before the timing. It is secondary. Also, the results showed that there is no direct and significant relationship between overvaluation with the moderating role of institutional shareholders and the timing of the secondary supply of shares, also the results showed that short-term institutional shareholders have a more significant relationship on the relationship between valuation and secondary supply than long-term institutional shareholders. The shares that the institutional shareholders come to more easily are overvalued after the offering. This phenomenon is probably due to the fact that the institutional shareholders are more focused on holding the company&#039;s shares, and also the institutional shareholders are considered long-term partners for the company. There is a difference between shareholders with a long-term view and shareholders with a short-term view, and short-term institutional shareholders try to sell overvalued shares in the secondary market.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر بیش ارزش‌گذاری بر زمان بندی عرضه ثانیه سهام با نقش تعدیلی سهامداران نهادی انجام شده است. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش تعداد 114 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 تا 1400 به‌عنوان نمونه انتخاب و جهت تحلیل فرضیه‌ها نیز از روش رگرسیونی لجستیک بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که با توجه به این‌که متغیرهای بیش ارزش‌گذاری در سال‌های قبل از عرضه بر زمان‌بندی عرضه ثانویه تأثیر نداشته درنتیجه فرضیه زمان‌بندی توسط شرکت‌ها رد می‌شود. اما رابطه مستقیم و معنادار بیش ارزش‌گذاری در یک و دو سال بعد و در سال عرضه نشان می‌دهد سهام شرکتی که عرضه ثانویه سهام انجام می‌دهد در دوره‌های بعدی در بازار سهام بیش ارزش‌گذاری می‌شود این پدیده به علت چسبنده بودن قیمت سهام به قیمت پیش از زمان‌بندی عرضه ثانویه می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد رابطه مستقیم و معناداری بین بیش ارزش‌گذاری با نقش تعدیلی سهام‌داران نهادی و زمان‌بندی عرضه ثانویه سهام وجود ندارد، همچنین یافته‌ها نشان داد سهامداران نهادی کوتاه‌مدت نسبت به سهامداران نهادی بلندمدت، بر رابطه بین بیش‌ارزش گذاری و عرضه ثانویه رابطه معنادارتری دارد. سهام شرکت‌هایی که سهم سهامداران نهادی آن‌ها بیشتر است به‌احتمال بیشتر پس از عرضه ثانویه بیش ارزش‌گذاری می‌شود این پدیده احتمالاً به دلیل پایبندی بیشتر سهامداران نهادی برای نگهداری سهام شرکت می‌باشد همچنین سهامداران نهادی شرکای بلندمدتی برای شرکت به حساب می‌آیند. در این میان سهامداران با دید بلندمدت و سهامداران با دید کوتاه‌مدت تفاوت وجود دارد و سهامداران نهادی کوتاه‌مدت سعی می‌کنند که سهام بیش‌ارزش‌گذاری‌شده را در عرضه ثانویه به فروش برسانند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عرضه ثانویه سهام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیش ارزش‌گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مالکیت نهادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان‌بندی عرضه ثانویه سهام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jeb.seba.ir/article_710747_118351b4406f7ad597b07ca3d694b793.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار</PublisherName>
				<JournalTitle>کارگزاران بورس</JournalTitle>
				<Issn></Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis and evaluation of the intensity of competitiveness of brokerage companies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل و بررسی میزان شدت رقابت پذیری شرکت‌های کارگزاری در بازار سرمایه ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>52</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">710749</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jeb.2024.710749</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>خدارحمی</LastName>
<Affiliation>استادیار، پژوهشکده مطالعات و فناوری مدیریتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شاهین</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دکتری مهندسی مالی، گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8187-5471</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نوبخت</FirstName>
					<LastName>قره‌داغی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه ام بی ای بازار سرمایه، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to analyze the competitive situation of the brokerage industry using a more competitive model. To achieve this goal, 70 active brokerages were selected and to collect the necessary information, a questionnaire based on Likert spectrum including 25 design questions and 63 samples were extracted according to Cochran&#039;s formula. The validity of the questions was confirmed by experts and its reliability was verified by Cronbach&#039;s alpha method. The results showed that of the 5 indicators studied for the intensity of the impact of forces in the industry, from high to low, respectively, as follows: 1. Competitiveness index between existing competitors; 2. Index of threat of entry of new competitors; 3. Index of bargaining power of suppliers; Buyers&#039; bargaining power index; 4. Index of threat of import of alternative products and finally the conditions of the industry are highly competitive</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل وضعیت رقابتی صنعت  کارگزاری با استفاده از مدل رقابتی پورتر بوده است. پژوهش در پی بررسی اثرات نیروهای رقابتی پورتر بر صنعت کارگزاری به عنوان یک صنعت شدیداً رقابتی و تحت نظارت است و برای دستیابی به این هدف 70 کارگزاری فعال انتخاب و برای گردآوری اطلاعات لازم پرسشنامه‌ای بر مبنای طیف لیکرت  شامل 25 سوال طراحی و تعداد  63 نمونه بر طبق فرمول کوکران استخراج شد. روایی سؤالات  توسط خبرگان تأیید شد و پایایی آن توسط روش آلفای کرونباخ بررسی و مورد تایید گرفت. نتایج حاصل نشان داد که از 5 شاخص مورد بررسی اثر گذار بر شدت تاثیر نیروها در صعنت  مذکور به ترتیب از زیاد به کم به صورتی است که در ادامه آورده شده است: 1. شاخص رقابت بین رقبای موجود؛ 2.شاخص تهدید ورود رقبای جدید؛ 3. شاخص توان چانه زنی تامین کننده گان؛ 4. شاخص توان چانه زنی  خریداران؛ و 5.شاخص تهدید ورود محصولات جایگزین می‌باشد. این پژوهش برای اولین بار نیروهای رقابتی پورتر را در صنعت خدمات مالی بازار سرمایه ایران، و مشخصاً صنعت کارگزاری بررسی می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروهای پورتر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رقبای موجود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رقبای جدید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چانه‌زنی مشتریان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چانه‌زنی خدمات‌دهندگان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شدت رقابت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jeb.seba.ir/article_710749_37e847af2121301b94ea5a8f03056a51.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار</PublisherName>
				<JournalTitle>کارگزاران بورس</JournalTitle>
				<Issn></Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Audit Switching Policy and Audit Quality in Iranian Capital Market</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رویه تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی در بازار سرمایه ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>95</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">710750</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jeb.2024.710750</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>داغانی</LastName>
<Affiliation>دکتری، گروه حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8828-0494</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اشکان</FirstName>
					<LastName>نامداری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>مومن زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Audit switch can affect audit quality, but such policies also depend on the scope of audit services provided and the manner in which auditors are appointed in accordance with capital market rules. Therefore, this study examined auditors&#039; policies and audit fees when providing this service in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Using a sample of 100 companies from 2018 to 2022 and using multiple regression, we find that switching to an audit firm with more partners has a positive and significant impact on audit quality. It was shown that the shift of audit to audit firms with more partners also has a negative and significant impact on audit fees, and the amount of auditor fees has a significant and positive impact on audit quality. Other results show that auditor experience and size have a positive and significant impact, while firm losses and provisions have a negative impact on audit fees.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رویه تغییر حسابرس می تواند بر کیفیت حسابرسی تاثیر‌گذار باشد، اما چنین سیاستی تابعی از میزان ارائه خدمات اطمینان بخشی و نیز نحوه تعیین و تغییر حسابرس طبق قوانین موضوعه نظیر قانون و دستورالعمل های بازار سرمایه است. مقررات گذاران، مدت‌هاست که نگرانی‌های خود را در مورد تغییرات حسابرس و تأثیر آن بر اظهار نظر حسابرس ابراز کرده‌اند. به همین جهت در این پژوهش به بررسی سیاست‌های تغییر حسابرس بر کیفیت و نیز هزینه خدمات حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های ایران پرداخته شده است. با استفاده از نمونه شامل 100 شرکت در بازه زمانی 1394 تا  1400 و به کارگیری مدل رگرسیونی چندگانه، نتایج پژوهش نشان داد که تغییر حسابرس شرکت به موسسات حسابرسی با تعداد شرکای بیشتر بر کیفیت حسابرسی تاثیر معناداری ندارد. همچنین تغییر حسابرس به موسسات حسابرسی با تعداد شرکای بیشتر بر حق‌الزحمه حسابرسی دارای تاثیر منفی و معناداری بوده است. البته میزان حق‌الزحمه حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت‌ها نیز تاثیر معناداری و مثبتی به همراه داشته است. سایر نتایج نشان می‌دهد تجربه حسابرس و اندازه شرکت دارای اثر مثبت و معنادار، زیان‌دهی و اقلام تعهدی اثر منفی و معنادار بر حق الزحمه حسابرسی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست تغییر حسابرس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حق‌الزحمه حسابرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت حسابرسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عرضه خدمات حسابرسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jeb.seba.ir/article_710750_2ea012ff6b597699760e3b8c1775d630.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار</PublisherName>
				<JournalTitle>کارگزاران بورس</JournalTitle>
				<Issn></Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The quality of internal control systems and identifying misstatements in companies listed on the Tehran Stock Exchange</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کیفیت سیستم‌های کنترل داخلی و شناسایی گزارشگری تحریف‌آمیز در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>96</FirstPage>
			<LastPage>115</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">710752</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jeb.2024.710752</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>سیرانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>میرزائی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نبی اله</FirstName>
					<LastName>الیاسی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>پویا</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>صحرایی برجلو</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی پرندک، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this research is to investigate the quality of internal control systems and to identify distorted reporting in companies listed on the Tehran Stock Exchange, since the distortion in financial statements can be reduced by increasing internal control and their quality, in this research, the possibility of distortion It was measured using the values of seven financial ratios and the genetic programming model, and it was investigated by applying predictive data mining techniques (supervised learning). The research period is from 1396 to 1400 and the selected sample includes 165 companies. According to the results of the model implementation, evidence of the existence of a significant relationship between internal controls and the identification of distorted reporting in financial statements has been observed. The results show that regardless of financial leverage, profitability, asset mix, liquidity, efficiency, size and growth, there is a significant relationship between the quality of internal control systems and the identification of distorted reports.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش بررسی کیفیت سیستم‌های کنترل داخلی و شناسایی گزارشگری تحریف‌آمیز در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است از آنجایی که تحریف در صورت‌های مالی با افزایش کنترل داخلی و نیز کیفیت آن‌ها قابلیت کاهش دارد. در این تحقیق، احتمال وقوع تحریف با استفاده از مقادیر هفت نسبت مالی و مدل برنامه‌ریزی ژنتیک مورد سنجش قرار گرفته و با به‌کارگیری تکنیک‌های داده‌کاوی پیش‌بینی (یادگیری نظارتی) مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی پژوهش مربوط به سال‌های 1396 تا 1400 و نمونه انتخابی شامل 165 شرکت است. طبق نتیجه اجرای مدل، شواهدی مبنی بر وجود رابطه معنادار کنترل‌های داخلی و شناسایی گزارشگری تحریف‌آمیز در صورت‌های مالی مشاهده شده است. نتایج نشان می‌دهد صرف‌نظر از اهرم مالی، سودآوری، ترکیب دارایی‌ها، نقدینگی، کارایی، اندازه و رشد، بین کیفیت سیستم‌های کنترل داخلی و شناسایی گزارش‌های تحریف آمیز رابطه معناداری وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت کنترل داخلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اجزای کنترل داخلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گزارشگری تحریف آمیز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی ژنتیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jeb.seba.ir/article_710752_905714247cec29b4e2f15c442055cd32.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار</PublisherName>
				<JournalTitle>کارگزاران بورس</JournalTitle>
				<Issn></Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Spillover Between Currency Market and Selected Industries of Tehran Stock Exchange: Based on the VAR-BEKK-GARCH Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سرریز میان بازار ارز و صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران: مبتنی بر رویکرد VAR-BEKK-GARCH</VernacularTitle>
			<FirstPage>116</FirstPage>
			<LastPage>155</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">710753</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jeb.2024.710753</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>رستمی نوروزآباد</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3244-5330</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>نوعی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>شهرازی</LastName>
<Affiliation>دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سامان</FirstName>
					<LastName>رحمانی نوروزآباد</LastName>
<Affiliation>دکتری، گروه مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this research is to investigate the spillover between the foreign exchange market and selected industries of the Tehran Stock Exchange. The statistical population of this research includes Iran&#039;s foreign exchange market and basic metal industries, chemical products and petroleum products accepted in the Tehran Stock Exchange in the period of 2013 to 2014 and in three periods of sanctions, JCPOA and post-JCPOA. The methodology based on the VAR-BEKK-GARCH model has also been used to test the hypotheses. The results showed that during the embargo period, there was a two-way spillover between the base metal industry and the foreign exchange market and one-way from the foreign exchange market to chemical products and petroleum products. Also, during the JCPOA period, there is no fluctuation overflow between the basic metals industry and the foreign exchange market and chemical products and the currency market, while there is a two-way fluctuation fluctuation between the petroleum products and the foreign exchange market. In the post JCPOA period, there has been a one-way spillover from the foreign exchange market to the basic metals industry and a two-way spillover between the chemical products industry and the foreign exchange market. In addition, no fluctuations have been observed between the oil products industry and the currency market in this period. Since the overflow of turbulence between the markets shows a high dependence between them, by establishing relative stability in the markets, we can witness the creation of balance. Therefore, the comprehensive and accurate explanation of the relationships between financial markets in the field of economic and financial policy can also be considered by the financial policies of the government at the macro level and the capital market supervisory body.</Abstract>
